Ajans Yalova
Yalova'ya dair herşey!

Türkiye beşik gibi!

0 358

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi Kamışlık köyü olan deprem saat 20.16 sıralarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin yerin 12 kilometre altında olduğu belirtildi.

İŞTE SON MAYIS AYINDAN OLAN DEPREMLER:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2019.05.20 23:45:23 39.0907 30.1687 5.0 -.- 3.2 3.1 MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2019.05.20 22:45:37 39.3362 27.9292 7.6 -.- 2.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.20 22:30:14 36.9350 27.0150 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.05.20 21:36:24 36.9053 27.6507 17.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.20 20:16:47 38.4028 39.0900 8.7 -.- 3.2 3.3 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.05.20 18:51:42 39.0025 32.7690 0.0 -.- 1.6 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2019.05.20 18:00:19 36.3987 28.7110 8.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 17:38:17 39.5697 25.1918 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.20 15:35:22 36.1930 30.8920 8.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 13:50:42 38.9547 27.1417 22.4 -.- 1.6 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.05.20 13:38:09 35.2887 33.5577 0.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2019.05.20 13:20:31 35.8852 31.1005 5.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 13:12:57 39.3137 27.8790 9.9 -.- 1.9 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2019.05.20 13:12:57)
2019.05.20 12:35:51 37.0413 27.8748 9.9 -.- 2.5 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 11:52:13 36.9260 29.4415 3.2 -.- 2.1 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2019.05.20 11:41:47 37.0590 27.8622 0.0 -.- 2.2 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 11:37:31 37.9730 29.2290 18.2 -.- 1.3 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2019.05.20 10:58:11 39.3067 27.9393 8.9 -.- 2.1 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.20 10:31:48 39.5722 29.7498 0.0 -.- 1.7 -.- ISAKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.05.20 10:00:37 40.8228 27.7670 6.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.20 09:58:25 40.8443 27.7772 5.3 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.20 09:57:02 40.8432 27.7522 4.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.20 09:32:34 35.5955 28.0977 10.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 08:08:35 37.1482 28.6472 5.0 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.20 07:41:37 36.9058 29.3880 11.4 -.- 2.2 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2019.05.20 04:30:36 35.5937 31.8938 13.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 03:53:22 37.1323 27.7525 6.9 -.- 1.9 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 03:46:21 37.1360 27.7612 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 03:36:15 38.8375 26.7955 7.1 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.20 03:35:44 40.1533 31.6803 5.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2019.05.20 03:27:15 40.5797 27.1445 10.0 -.- 1.5 -.- SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.05.20 03:17:19 36.9127 27.6282 19.5 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.20 03:05:23 38.6023 26.6750 8.6 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.20 02:48:16 36.9512 38.2203 7.1 -.- 2.1 -.- TASLIKUYU-SURUC (SANLIURFA) İlksel
2019.05.20 02:04:11 39.3267 27.9120 2.8 -.- 1.8 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.20 01:59:33 37.1513 27.7258 8.3 -.- 1.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 00:13:07 36.8375 37.1333 8.3 -.- 2.6 -.- POLATELI (KILIS) İlksel
2019.05.19 23:10:32 38.2317 27.0247 3.3 -.- 1.7 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.05.19 22:54:23 35.2193 27.8583 7.3 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2019.05.19 22:47:32 38.8518 26.7690 14.9 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.19 22:18:52 36.0552 28.0853 46.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.19 21:28:08 39.3842 25.5493 9.0 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2019.05.19 21:24:18 37.8158 29.5942 29.1 -.- 1.1 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.05.19 19:57:29 36.7217 33.5672 16.1 -.- 2.1 -.- BAGCAGIZ-MUT (MERSIN) İlksel
2019.05.19 18:51:49 37.1713 28.6903 8.9 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.19 17:51:21 36.9300 27.6720 5.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 17:47:13 36.8607 26.7655 20.9 -.- 3.8 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 15:39:57 39.3872 40.9080 10.3 -.- 2.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.05.19 15:23:59 36.9395 27.6332 12.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 14:34:44 36.9288 27.6448 11.3 -.- 3.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 14:34:23 36.9452 27.6602 6.8 -.- 4.0 3.9 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 13:17:03 39.3490 39.9583 4.5 -.- 2.4 -.- SARIYAYLA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.05.19 13:12:25 40.5253 28.1960 2.3 -.- 2.0 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.05.19 13:04:25 35.2508 27.8703 6.7 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.05.19 09:43:59 38.9202 26.1262 9.6 -.- 3.7 3.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.19 09:13:38 38.8667 27.5308 7.8 -.- 2.3 -.- SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.05.19 08:38:34 39.3862 26.3267 7.3 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.19 08:02:59 37.3993 29.4567 4.2 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.19 07:10:28 36.4260 28.6522 20.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.19 05:42:33 39.5038 37.4682 1.2 -.- 3.0 -.- CAVDAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2019.05.19 05:10:32 37.5092 29.4078 4.6 -.- 3.1 3.1 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.19 04:06:07 40.7928 30.7087 8.3 -.- 1.9 -.- LUTFIYEKOSK-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2019.05.19 03:17:48 36.9857 30.3773 6.3 -.- 1.9 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.05.19 02:53:15 40.6638 28.9537 16.6 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.05.18 23:21:54 39.8640 41.7017 3.1 -.- 2.0 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2019.05.18 16:40:29 38.8208 27.5058 9.5 -.- 3.0 2.9 SARICAM-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.05.18 15:05:22 36.9448 27.3972 12.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.18 13:55:09 38.8365 27.5440 9.1 -.- 2.3 -.- BAHADIR-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.05.18 13:49:58 38.8208 27.4842 3.4 -.- 2.0 -.- SARICAM-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.05.18 13:15:18 37.2318 31.8428 0.0 -.- 2.1 -.- SUSUZSAHAP-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2019.05.18 13:06:29 38.8142 27.5065 13.7 -.- 3.1 3.0 SARICAM-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.05.18 12:10:04 37.1767 28.1110 0.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2019.05.18 12:03:55 37.1352 27.7802 10.1 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.18 11:19:13 38.6875 27.9573 5.3 -.- 2.0 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2019.05.18 10:48:02 38.3097 27.1525 4.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2019.05.18 10:18:07 36.6888 26.9160 141.2 -.- 3.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.18 09:56:05 39.2313 27.7365 0.0 -.- 1.5 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.18 07:06:55 39.5135 26.1607 6.0 -.- 1.8 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.18 05:37:11 36.9852 27.6140 3.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.18 04:32:03 39.2890 27.9388 6.9 -.- 2.1 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.18 02:24:42 35.2938 24.2103 9.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.18 02:05:08 38.2493 26.6483 10.9 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR) İlksel
2019.05.18 01:14:41 41.0838 39.9757 9.6 -.- 2.7 -.- YESILYALI-ARSIN (TRABZON) İlksel
2019.05.18 00:13:59 36.6943 28.9390 20.6 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.18 00:12:05 37.5403 29.3737 9.4 -.- 1.5 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.17 23:08:52 39.4707 26.2140 5.4 -.- 1.6 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 22:56:43 38.3570 27.1750 1.6 -.- 1.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2019.05.17 21:38:32 37.4280 29.3870 9.6 -.- 2.4 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.17 21:19:46 39.4725 26.2400 5.0 -.- 2.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 20:51:57 40.1057 26.5343 7.3 -.- 1.5 -.- SARIBEYLI-(CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 20:48:25 39.4743 26.2432 6.8 -.- 2.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 20:04:52 39.4697 26.2128 10.0 -.- 2.1 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 19:43:26 39.4780 26.1963 12.0 -.- 2.0 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 19:10:32 39.4803 26.2427 1.7 -.- 2.0 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 19:07:24 39.5032 26.1628 10.6 -.- 2.0 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 18:27:36 37.4318 35.4053 19.2 -.- 1.8 -.- CERITLER-ALADAG (ADANA) İlksel
2019.05.17 17:23:40 39.3713 26.2128 11.7 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.17 17:15:53 39.5942 26.4210 5.4 -.- 1.8 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 16:35:52 37.1800 27.8635 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.17 16:01:07 39.1118 27.5477 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.17 15:37:17 39.8453 38.6825 6.0 -.- 2.2 -.- HALITLER-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2019.05.17 15:34:50 41.4573 43.8393 5.0 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
2019.05.17 14:11:19 39.3127 27.9463 1.1 -.- 2.5 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.17 13:36:43 39.6535 26.2207 9.4 -.- 1.1 -.- BELEN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 13:13:36 39.1523 27.5963 0.0 -.- 1.2 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.17 13:12:43 36.5953 32.0253 4.6 -.- 1.8 -.- PASAKOY-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2019.05.17 13:03:55 39.2430 27.6642 0.0 -.- 1.6 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.17 12:18:13 39.6628 26.2052 4.4 -.- 1.6 -.- TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 12:17:39 39.5145 26.1730 2.3 -.- 1.6 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 12:11:24 36.1430 33.5558 0.0 -.- 0.9 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.05.17 11:55:10 38.3018 41.0978 19.0 -.- 2.2 -.- KARAORMAN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.05.17 11:30:36 35.2350 33.5208 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2019.05.17 11:22:11 40.9173 35.8200 0.0 -.- 1.7 -.- AGCAKAYA-LADIK (SAMSUN) İlksel
2019.05.17 11:10:11 39.4838 26.2197 6.8 -.- 1.6 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 11:05:25 39.0030 26.0137 5.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.17 10:35:53 36.4998 28.6278 5.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.17 09:45:33 39.5245 26.2640 5.4 -.- 1.6 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 09:38:50 39.2882 27.9095 5.3 -.- 1.6 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.17 08:51:21 39.4870 26.2747 5.3 -.- 1.3 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 08:48:27 39.4695 26.2675 7.6 -.- 1.5 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 08:34:12 39.5348 26.2422 5.0 -.- 1.5 -.- TABAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.17 08:14:32 36.8768 27.6522 5.9 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.17 05:38:41 38.9840 26.1475 12.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.17 02:55:53 38.8927 32.7155 8.5 -.- 2.1 -.- KUTUKUSAGI-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2019.05.17 02:02:34 39.0537 28.3573 2.2 -.- 0.8 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2019.05.17 00:45:22 37.5370 32.1020 5.2 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.05.16 23:37:14 35.9923 39.2553 22.5 -.- 3.1 3.0 SURIYE İlksel
2019.05.16 23:05:49 39.7282 25.5815 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.16 22:43:26 36.9965 30.4152 4.4 -.- 1.6 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.05.16 22:41:02 39.6372 26.4128 5.4 -.- 1.6 -.- SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.16 22:27:17 38.7813 27.9720 3.5 -.- 1.5 -.- KARAYAGCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.05.16 21:57:21 39.3138 27.9137 5.7 -.- 2.8 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.16 21:32:28 40.8310 31.5380 0.0 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2019.05.16 19:20:01 37.1408 27.7517 7.9 -.- 1.8 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.16 17:38:00 38.4697 34.1318 11.8 -.- 1.4 -.- AGZIKARAHAN-(AKSARAY) İlksel
2019.05.16 15:44:33 38.7377 27.9440 4.1 -.- 2.4 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2019.05.16 14:30:56 36.1643 33.5358 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.05.16 14:29:53 37.6655 26.9060 9.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.16 14:29:53 37.6700 27.1420 29.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.16 14:27:59 35.3515 27.8122 5.7 -.- 2.5 2.7 AKDENIZ İlksel
2019.05.16 14:08:41 41.5008 44.0040 5.0 -.- 3.3 3.5 GURCISTAN İlksel
2019.05.16 13:50:52 38.8310 27.4903 11.1 -.- 1.8 -.- SARISIGIRLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.05.16 13:03:52 39.0415 27.4515 10.0 -.- 1.9 -.- BUYUKOBA-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.05.16 12:57:50 39.6413 25.9358 7.2 -.- 1.5 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.16 12:46:44 35.5198 27.7208 8.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.16 12:24:10 37.2337 27.8245 8.3 -.- 1.4 -.- ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.16 11:58:20 35.2520 33.4927 0.0 -.- 1.8 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2019.05.16 10:57:19 37.4195 29.3922 6.4 -.- 1.6 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.16 10:12:19 37.4568 37.0998 9.1 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.05.16 08:00:33 39.3355 27.9145 5.0 -.- 1.8 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.16 07:03:07 39.4832 27.9975 11.3 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.05.16 06:20:57 39.2057 25.7630 11.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.16 06:09:22 39.3560 27.9267 5.0 -.- 2.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.16 06:07:33 39.3267 27.9078 7.8 -.- 2.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.16 05:00:24 36.4198 28.7003 4.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.16 04:54:57 38.7505 38.2148 5.0 -.- 2.3 -.- TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.05.16 04:49:19 40.7038 29.0507 8.5 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.05.16 04:39:38 37.1080 28.5308 9.1 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.16 04:22:49 34.7552 25.5825 16.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.16 03:58:42 37.1452 28.5428 5.4 -.- 3.0 3.1 GOLCUK-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2019.05.16 03:58:43)
2019.05.16 03:47:21 37.5508 32.0822 5.0 -.- 2.3 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.05.16 03:15:03 39.0647 42.2722 6.5 -.- 1.6 -.- BULANIK (MUS) İlksel
2019.05.16 01:55:26 37.9127 27.1497 11.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.16 01:23:20 37.0173 29.1790 20.9 -.- 1.4 -.- SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.05.16 01:02:37 39.0603 29.0127 5.6 -.- 2.1 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.05.16 00:56:17 39.3243 27.9165 7.5 -.- 2.1 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.16 00:05:45 35.2438 27.8277 7.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.15 23:56:59 40.2497 29.1125 11.4 -.- 1.6 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel
2019.05.15 23:56:36 36.4787 28.9948 15.3 -.- 1.6 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.05.15 22:55:35 40.3885 41.1715 5.0 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-ISPIR (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 22:30:27 35.5508 31.3655 2.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.15 21:59:23 39.3553 27.9075 5.1 -.- 3.0 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.15 21:42:28 35.2798 31.4553 26.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.05.15 21:42:29)
2019.05.15 20:45:36 36.9495 31.2205 87.4 -.- 2.1 -.- TASAGIL-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.05.15 20:20:05 39.1137 25.7772 8.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.15 19:53:48 32.8107 32.7967 23.2 -.- 4.9 -.- DOGU AKDENİZ REVIZE01 (2019.05.15 19:53:48)
2019.05.15 19:36:23 39.3013 27.8610 0.0 -.- 1.5 -.- GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.15 19:14:08 39.3033 27.8705 2.6 -.- 1.8 -.- GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.15 19:12:53 39.3992 26.0305 6.4 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.15 17:23:27 38.8605 41.9108 11.0 -.- 2.4 -.- MOLLABABA-KORKUT (MUS) REVIZE01 (2019.05.15 17:23:28)
2019.05.15 15:07:23 39.3503 27.9215 8.4 -.- 2.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2019.05.15 15:07:23)
2019.05.15 14:44:05 39.3013 27.9217 5.0 -.- 2.8 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.15 14:02:30 40.6490 27.6063 7.8 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.15 13:33:14 39.9933 28.0780 1.6 -.- 1.4 -.- SOVE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2019.05.15 13:17:57 37.2672 28.1375 0.0 -.- 2.0 -.- GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.05.15 13:03:04 37.2705 31.8508 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) REVIZE01 (2019.05.15 13:03:04)
2019.05.15 13:02:31 39.6597 30.7248 0.0 -.- 1.9 -.- IMISEHIR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) REVIZE01 (2019.05.15 13:02:30)
2019.05.15 12:59:47 37.2345 28.1922 0.0 -.- 1.9 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.05.15 12:46:48 40.4232 31.0983 1.6 -.- 1.6 -.- KARSIKOY-MUDURNU (BOLU) İlksel
2019.05.15 12:34:08 36.9522 27.7715 4.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.15 12:26:20 35.2705 33.3912 0.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2019.05.15 12:06:52 40.4043 28.7863 4.2 -.- 1.9 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2019.05.15 11:47:52 37.1883 27.8373 0.0 -.- 1.2 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.15 11:09:33 35.9847 29.0318 9.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.15 10:50:56 39.5897 29.5795 0.0 -.- 1.6 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.05.15 10:47:14 39.5788 42.4367 25.2 -.- 1.8 -.- SELENLI-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 10:43:07 37.1342 37.2098 0.0 -.- 1.7 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.05.15 10:37:45 36.9345 27.6095 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.15 09:19:35 39.7535 42.2627 5.0 -.- 2.6 -.- SARICICEK-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 08:06:01 39.7203 42.2645 4.1 -.- 1.5 -.- SARICICEK-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 07:03:25 40.0207 41.0723 7.7 -.- 1.9 -.- DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 07:01:58 39.7503 42.2653 6.7 -.- 2.5 -.- SARICICEK-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 04:19:33 39.1138 26.1207 9.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.15 03:56:00 39.2427 27.9067 9.3 -.- 1.5 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.15 03:18:38 39.3188 27.9678 5.0 -.- 1.6 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.15 02:47:20 40.4158 26.1032 9.8 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.15 02:34:00 38.5092 25.7765 16.9 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.15 02:05:29 39.3130 27.9313 3.4 -.- 2.3 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.15 01:28:21 38.3098 26.6655 7.6 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR) İlksel
2019.05.15 00:50:30 39.3253 27.9252 5.3 -.- 1.8 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.14 22:31:17 39.1357 26.6263 5.0 -.- 2.5 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.14 21:58:36 39.1182 26.6283 5.0 -.- 2.3 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.14 21:13:35 39.8928 27.4562 5.7 -.- 2.2 -.- ARAOVACIK-YENICE (CANAKKALE) REVIZE01 (2019.05.14 21:13:34)
2019.05.14 20:29:45 40.1398 31.7895 3.9 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.05.14 18:50:33 37.4338 29.4200 4.5 -.- 2.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.14 17:40:29 37.1712 37.1475 0.0 -.- 1.8 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.05.14 17:26:09 40.9205 29.7052 0.0 -.- 1.3 -.- ELBIZLI-GEBZE (KOCAELI) İlksel
