Ajans Yalova
Yalova'ya dair herşey!

100 Yaş üstü sayımız belli oldu!

0 371

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de Yaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2018 yılında 5 bin 202 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yalova ilinde 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2018 yılında 14 oldu.

Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 701 kişi ile İstanbul, 272 kişi ile Giresun ve 263 kişi ile Ankara iken en az yaşlıya sahip iller ise sırasıyla 4 kişi ile Ardahan ve Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Edirne oldu.

ILKAYITNO ILADI ERKEK KADIN TOPLAM
1 ADANA 9 102 111
2 ADIYAMAN 6 89 95
3 AFYONKARAHİSAR . 15 15
4 AĞRI 4 21 25
5 AMASYA 1 12 13
6 ANKARA 32 231 263
7 ANTALYA 10 84 94
8 ARTVİN 4 10 14
9 AYDIN 7 43 50
10 BALIKESİR 5 48 53
11 BİLECİK 4 4 8
12 BİNGÖL 1 21 22
13 BİTLİS 9 48 57
14 BOLU 2 7 9
15 BURDUR 2 17 19
16 BURSA 15 85 100
17 ÇANAKKALE 1 15 16
18 ÇANKIRI 5 8 13
19 ÇORUM 4 32 36
20 DENİZLİ 4 23 27
21 DİYARBAKIR 25 134 159
22 EDİRNE 1 6 7
23 ELAZIĞ 5 62 67
24 ERZİNCAN 1 15 16
25 ERZURUM 2 41 43
26 ESKİŞEHİR 1 25 26
27 GAZİANTEP 13 130 143
28 GİRESUN 59 213 272
29 GÜMÜŞHANE . 22 22
30 HAKKARİ 14 30 44
31 HATAY 22 85 107
32 ISPARTA . 12 12
33 MERSİN 15 78 93
34 İSTANBUL 99 602 701
35 İZMİR 32 208 240
36 KARS 2 15 17
37 KASTAMONU 3 13 16
38 KAYSERİ 7 51 58
39 KIRKLARELİ 2 9 11
40 KIRŞEHİR 3 21 24
41 KOCAELİ 4 43 47
42 KONYA 13 84 97
43 KÜTAHYA 2 10 12
44 MALATYA 14 123 137
45 MANİSA 8 46 54
46 KAHRAMANMARAŞ 9 98 107
47 MARDİN 79 162 241
48 MUĞLA 5 52 57
49 MUŞ 2 25 27
50 NEVŞEHİR 1 14 15
51 NİĞDE 1 23 24
52 ORDU 6 48 54
53 RİZE 1 64 65
54 SAKARYA 11 51 62
55 SAMSUN 3 79 82
56 SİİRT 6 35 41
57 SİNOP 2 17 19
58 SİVAS 4 47 51
59 TEKİRDAĞ 4 29 33
60 TOKAT 7 36 43
61 TRABZON . 116 116
62 TUNCELİ . 27 27
63 ŞANLIURFA 37 175 212
64 UŞAK 2 13 15
65 VAN 6 45 51
66 YOZGAT 7 29 36
67 ZONGULDAK 1 19 20
68 AKSARAY 5 22 27
69 BAYBURT . 4 4
70 KARAMAN 1 8 9
71 KIRIKKALE 3 16 19
72 BATMAN 13 61 74
73 ŞIRNAK 6 68 74
74 BARTIN . 6 6
75 ARDAHAN . 4 4
76 IĞDIR 1 26 27
77 YALOVA . 14 14
78 KARABÜK 1 11 12
79 KİLİS 1 14 15
80 OSMANİYE 1 38 39
81 DÜZCE . 15 15
TÜRKİYE TOPLAMI 698 4504 5202

Bir Cevap Yazın

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Kabul et Daha Fazla Oku