Ajans Yalova
Yalova'ya dair herşey!

Lidere dayanamadık

0 103

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Ankara’da Türk Telekom Basket’e basit hatalarla mağlup oldu: 88-83

TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 21-20 önde tamamlarken, soyunma odasına 40-40’lık eşitlikle gidildi. Maçın üçüncü periyodunu 68-59 önde bitiren Türk Telekom, müsabakayı da 88-83 kazandı.

Temsilcimiz haftaya lider giren ve kadrosunda Kaya Peker, Ender Arslan, Serhat Çetin gibi tecrübeli oyuncular bulunan Türk Telekom karşısında iyi bir oyun sergilemesine rağmen puan alamadı ve beşinci maçından da mağlup ayrıldı.

 width=

Takım O G M A Y P
1 TÜRK TELEKOM 5 5 0 413 359 10
2 SELÇUKLU BELEDİYESİ 5 5 0 390 351 10
3 BURSASPOR DURMAZLAR 5 4 1 419 371 9
4 AFYON BELEDİYESİ 5 4 1 422 389 9
5 HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER 5 3 2 393 360 8
6 ANTALYASPOR 5 3 2 387 379 8
7 AKHİSAR BELEDİYE 5 3 2 399 394 8
8 KARESİ SPOR 5 3 2 370 368 8
9 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 5 3 2 415 424 8
10 BAKIRKÖY BASKET 5 3 2 389 402 8
11 İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ 5 2 3 397 406 7
12 SAMSUN BŞB. ANAKENT 5 2 3 383 393 7
13 ANKARA DSİ 5 1 4 350 349 6
14 PETKİM SPOR 5 1 4 390 416 6
15 OGM ORMANSPOR 5 1 4 353 382 6
16 BANDIRMA KIRMIZI 5 1 4 379 420 6
17 DÜZCE BELEDİYE 5 1 4 363 413 6
18 YALOVA GROUP BELEDİYE 5 0 5 384 420 5

 width=

Bir Cevap Yazın



Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Kabul et Daha Fazla Oku